DMB pitching register_yr -- All players in database
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | Age | WHIP | RCERA | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | Year |
| Ted Abernathy* | JMF | cl | 45 | 1.33 | 2.98 | 2.21 | 5 | 5 | 28 | 59 | 0 | 0 | 0 | 106.0 | 85 | 31 | 26 | 56 | 56 | 6 | 16 | 1967 |
| Babe Adams | PTR | sp | 37 | 1.34 | 4.20 | 4.71 | 10 | 9 | 0 | 33 | 33 | 4 | 1 | 189.0 | 208 | 116 | 99 | 45 | 91 | 20 | 14 | 1919 |
| Hank Aguirre* | HR | sp | 31 | 1.39 | 3.94 | 4.11 | 13 | 11 | 0 | 36 | 36 | 1 | 0 | 201.1 | 204 | 105 | 92 | 76 | 111 | 19 | 17 | 1962 |
| Pete Alexander | CVF | sp | 28 | 1.33 | 3.69 | 3.52 | 13 | 8 | 0 | 27 | 27 | 8 | 2 | 166.1 | 172 | 73 | 65 | 50 | 103 | 18 | 23 | 1915 |
| Johnny Allen | JMF | sp | 31 | 1.61 | 4.89 | 4.44 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 46.2 | 47 | 23 | 23 | 28 | 23 | 6 | 4 | 1937 |
| Johnny Antonelli* | HG | sp | 24 | 1.67 | 5.49 | 4.93 | 3 | 3 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 73.0 | 89 | 45 | 40 | 33 | 34 | 9 | 11 | 1954 |
| Kevin Appier | HR | sp | 25 | 1.47 | 4.06 | 4.15 | 4 | 9 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1 | 112.2 | 111 | 57 | 52 | 55 | 63 | 10 | 8 | 1993 |
| Jose Arredondo | BC | rp | 24 | 1.57 | 2.91 | 2.83 | 2 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 25 | 9 | 9 | 20 | 16 | 0 | 6 | 2008 |
| Grant Balfour | JMF | rp | 30 | 1.50 | 3.63 | 2.37 | 6 | 4 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 34 | 15 | 13 | 40 | 43 | 4 | 3 | 2008 |
| Rod Beck | LOL | rp | 23 | 1.30 | 3.78 | 3.35 | 7 | 2 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 166.2 | 175 | 72 | 62 | 42 | 130 | 19 | 17 | 1992 |
| Josh Beckett | LOL | sp | 27 | 1.33 | 3.32 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2007 |
| Erik Bedard* | DC | sp | 28 | 1.94 | 6.83 | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 8 | 8 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2007 |
| Chief Bender | SID | sp | 26 | 1.57 | 4.95 | 4.83 | 6 | 6 | 0 | 23 | 22 | 2 | 1 | 121.0 | 151 | 78 | 65 | 39 | 85 | 13 | 17 | 1910 |
| Andy Benes | LdE | sp | 29 | 1.93 | 6.64 | 5.52 | 3 | 6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 76.2 | 94 | 51 | 47 | 54 | 49 | 11 | 6 | 1997 |
| Armando Benitez | P10 | rp | 26 | 1.31 | 2.72 | 3.08 | 3 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 38 | 18 | 17 | 27 | 74 | 2 | 8 | 1999 |
| Bill Bernhard | MGC | sp | 31 | 1.51 | 5.00 | 4.47 | 10 | 14 | 0 | 36 | 36 | 6 | 2 | 207.1 | 234 | 123 | 103 | 79 | 71 | 30 | 21 | 1902 |
| Rafael Betancourt | PTR | rp | 32 | 1.32 | 3.72 | 3.39 | 6 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 71 | 29 | 28 | 27 | 57 | 8 | 9 | 2007 |
| Cy Blanton | JMF | sp | 26 | 1.16 | 2.71 | 2.62 | 19 | 3 | 0 | 35 | 35 | 8 | 3 | 230.1 | 192 | 78 | 67 | 75 | 138 | 16 | 18 | 1935 |
| Vida Blue* | HG | sp | 21 | 1.57 | 4.65 | 4.66 | 9 | 15 | 0 | 43 | 24 | 1 | 0 | 146.2 | 164 | 97 | 76 | 66 | 114 | 16 | 15 | 1971 |
| Tommy Bond | LSL | sp | 20 | 1.51 | 4.95 | 4.77 | 11 | 16 | 0 | 37 | 37 | 3 | 1 | 207.1 | 226 | 130 | 110 | 87 | 146 | 29 | 17 | 1876 |
| Chad Bradford | AM | rp | 33 | 1.13 | 1.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| Garland Braxton* | SID | sp | 28 | 1.31 | 3.62 | 3.52 | 5 | 6 | 0 | 46 | 12 | 1 | 0 | 135.1 | 124 | 59 | 53 | 53 | 80 | 16 | 11 | 1928 |
| Harry Brecheen* | PTR | sp | 33 | 1.38 | 4.19 | 3.80 | 13 | 11 | 0 | 35 | 35 | 6 | 4 | 208.1 | 224 | 105 | 88 | 63 | 136 | 19 | 15 | 1948 |
| Jim Brewer* | LSL | rp | 34 | 1.52 | 5.58 | 5.32 | 1 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 69 | 43 | 38 | 29 | 46 | 14 | 7 | 1972 |
| Kevin Brown | AM | sp | 31 | 1.28 | 3.65 | 3.19 | 11 | 11 | 0 | 33 | 33 | 7 | 1 | 211.1 | 222 | 93 | 75 | 49 | 77 | 18 | 17 | 1996 |
| Mordecai Brown | CC | sp | 29 | 1.33 | 3.92 | 3.23 | 6 | 4 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 75.1 | 69 | 30 | 27 | 31 | 43 | 11 | 9 | 1906 |
| Taylor Buchholz | WD | rp | 26 | 1.27 | 3.07 | 2.90 | 5 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 43 | 24 | 16 | 20 | 28 | 3 | 4 | 2008 |
| Tom Burgmeier* | NCP | rp | 36 | 1.56 | 4.72 | 4.43 | 3 | 7 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 73 | 35 | 30 | 22 | 25 | 5 | 7 | 1980 |
| Tim Burke | PTR | cl | 28 | 1.23 | 3.10 | 3.43 | 6 | 9 | 30 | 74 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 107 | 48 | 44 | 35 | 48 | 6 | 10 | 1987 |
| Steve Carlton* | CVF | sp | 27 | 1.53 | 4.40 | 3.76 | 11 | 11 | 0 | 33 | 33 | 4 | 3 | 186.2 | 221 | 94 | 78 | 64 | 112 | 12 | 24 | 1972 |
| Chris Carpenter | BC | sp | 30 | 1.34 | 3.85 | 4.28 | 9 | 14 | 0 | 30 | 29 | 3 | 0 | 170.1 | 169 | 89 | 81 | 60 | 88 | 18 | 12 | 2005 |
| Dean Chance | AM | sp | 23 | 1.49 | 4.62 | 4.74 | 12 | 15 | 0 | 35 | 35 | 7 | 4 | 208.2 | 209 | 116 | 110 | 101 | 116 | 26 | 23 | 1964 |
| Spud Chandler | CC | sp | 35 | 1.33 | 3.70 | 3.62 | 10 | 10 | 0 | 33 | 33 | 4 | 0 | 206.1 | 215 | 97 | 83 | 60 | 116 | 12 | 18 | 1943 |
| Jack Chesbro | NCP | sp | 30 | 1.29 | 3.78 | 4.29 | 7 | 15 | 0 | 31 | 31 | 8 | 1 | 203.1 | 190 | 99 | 97 | 73 | 133 | 29 | 14 | 1904 |
| John Clarkson | DC | sp | 26 | 1.79 | 6.06 | 6.26 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 27.1 | 34 | 21 | 19 | 15 | 11 | 4 | 5 | 1888 |
| Roger Clemens | JMF | sp | 34 | 1.30 | 3.30 | 2.97 | 19 | 9 | 0 | 42 | 42 | 3 | 3 | 260.2 | 252 | 96 | 86 | 87 | 231 | 15 | 19 | 1997 |
| David Cone | BBS | sp | 31 | 1.66 | 5.45 | 5.90 | 6 | 12 | 0 | 39 | 26 | 1 | 0 | 151.0 | 178 | 116 | 99 | 73 | 66 | 19 | 12 | 1994 |
| Jack Coombs | P10 | sp | 27 | 2.41 | 10.54 | 12.18 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17.0 | 27 | 24 | 23 | 14 | 14 | 5 | 1 | 1910 |
| Mort Cooper | BC | sp | 29 | 1.27 | 3.46 | 3.31 | 15 | 7 | 0 | 33 | 33 | 5 | 1 | 204.0 | 205 | 87 | 75 | 55 | 135 | 20 | 14 | 1942 |
| Rheal Cormier* | SID | rp | 36 | 1.50 | 4.69 | 4.56 | 3 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 55 | 32 | 26 | 22 | 35 | 7 | 10 | 2003 |
| Manuel Corpas | LdE | rp | 24 | 1.54 | 3.32 | 3.54 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 24 | 12 | 11 | 19 | 9 | 1 | 5 | 2007 |
| Neal Cotts* | HG | rp | 25 | 1.54 | 3.87 | 3.29 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 47 | 19 | 19 | 33 | 30 | 3 | 6 | 2005 |
| Mike Cuellar* | NCP | sp | 32 | 1.50 | 4.47 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 70 | 21 | 21 | 12 | 23 | 6 | 12 | 1969 |
| Dizzy Dean | MGC | rp | 28 | 1.44 | 5.41 | 5.10 | 10 | 6 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 139.1 | 178 | 91 | 79 | 23 | 51 | 23 | 16 | 1938 |
| Rob Dibble | AM | rp | 26 | 1.37 | 3.84 | 3.52 | 6 | 5 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 73 | 35 | 28 | 25 | 87 | 5 | 5 | 1990 |
| Octavio Dotel | LSL | rp | 28 | 0.97 | 1.67 | 1.23 | 5 | 4 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 32 | 8 | 7 | 18 | 54 | 3 | 7 | 2002 |
| Don Drysdale | HG | sp | 20 | 1.43 | 3.91 | 4.14 | 9 | 6 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 152.0 | 151 | 77 | 70 | 67 | 92 | 11 | 13 | 1957 |
| Justin Duchscherer | WD | sp | 30 | 1.59 | 4.61 | 4.24 | 4 | 7 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 114.2 | 122 | 65 | 54 | 60 | 46 | 14 | 14 | 2008 |
| Dennis Eckersley | LdE | cl | 35 | 1.20 | 3.28 | 3.12 | 11 | 4 | 38 | 86 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 121 | 44 | 40 | 17 | 97 | 12 | 15 | 1990 |
| Mark Eichhorn | SID | rp | 25 | 1.60 | 4.49 | 4.02 | 5 | 1 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 80.2 | 79 | 43 | 36 | 50 | 62 | 6 | 5 | 1986 |
| Joey Eischen* | HR | rp | 32 | 1.31 | 3.42 | 4.83 | 4 | 3 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 47 | 28 | 27 | 19 | 33 | 3 | 4 | 2002 |
| Roy Face | NCP | rp | 34 | 1.45 | 4.71 | 4.03 | 7 | 6 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 75 | 33 | 30 | 22 | 26 | 13 | 7 | 1962 |
| Cy Falkenberg | OFB | sp | 33 | 1.66 | 5.65 | 4.98 | 2 | 5 | 0 | 11 | 10 | 2 | 1 | 47.0 | 58 | 32 | 26 | 20 | 32 | 5 | 3 | 1914 |
| Bob Feller | P10 | sp | 27 | 1.84 | 6.20 | 6.84 | 3 | 14 | 0 | 28 | 28 | 2 | 1 | 125.0 | 165 | 98 | 95 | 65 | 124 | 12 | 14 | 1946 |
| Mark Fidrych | LSL | sp | 21 | 1.28 | 3.32 | 3.43 | 7 | 6 | 0 | 27 | 18 | 4 | 1 | 136.1 | 136 | 67 | 52 | 39 | 29 | 9 | 13 | 1976 |
| Rollie Fingers | CC | rp | 34 | 1.31 | 3.56 | 3.08 | 8 | 10 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 98 | 37 | 34 | 32 | 79 | 8 | 12 | 1981 |
| Russ Ford | BC | sp | 27 | 1.25 | 3.43 | 3.21 | 13 | 5 | 0 | 32 | 32 | 5 | 1 | 213.0 | 187 | 81 | 76 | 79 | 162 | 25 | 20 | 1910 |
| Whitey Ford* | CVF | sp | 29 | 1.50 | 4.90 | 4.83 | 6 | 4 | 0 | 52 | 7 | 1 | 0 | 130.1 | 153 | 79 | 70 | 42 | 79 | 20 | 18 | 1958 |
| Keith Foulke | DC | rp | 26 | 1.09 | 2.71 | 2.66 | 11 | 4 | 5 | 72 | 1 | 0 | 0 | 108.1 | 81 | 36 | 32 | 37 | 90 | 13 | 12 | 1999 |
| Chad Fox | HG | rp | 30 | 1.30 | 2.48 | 3.66 | 3 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 25 | 17 | 16 | 26 | 28 | 1 | 9 | 2001 |
| Terry Fox | OFB | rp | 25 | 1.33 | 3.44 | 3.58 | 3 | 3 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 55 | 28 | 24 | 25 | 23 | 2 | 3 | 1961 |
| John Franco* | HR | rp | 27 | 1.53 | 5.27 | 4.54 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 87 | 41 | 36 | 22 | 38 | 8 | 9 | 1988 |
| Marvin Freeman | OFB | rp | 31 | 2.61 | 11.61 | 11.37 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 26 | 21 | 16 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1994 |
| Eric Gagne | AM | cl | 27 | 1.37 | 3.36 | 3.25 | 7 | 8 | 28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 71 | 35 | 25 | 24 | 87 | 0 | 6 | 2003 |
| Pud Galvin | DC | sp | 27 | 1.38 | 4.41 | 4.10 | 14 | 6 | 0 | 33 | 33 | 3 | 1 | 189.0 | 205 | 96 | 86 | 56 | 99 | 23 | 9 | 1884 |
| Bob Gibson | CVF | sp | 32 | 1.33 | 3.89 | 4.10 | 10 | 9 | 0 | 31 | 31 | 2 | 0 | 188.2 | 194 | 97 | 86 | 57 | 116 | 21 | 20 | 1968 |
| Tom Glavine* | HR | sp | 32 | 1.64 | 4.89 | 4.65 | 12 | 16 | 0 | 43 | 43 | 4 | 0 | 224.2 | 260 | 131 | 116 | 109 | 82 | 18 | 23 | 1998 |
| Lefty Gomez* | HG | sp | 28 | 1.64 | 5.32 | 5.30 | 1 | 1 | 0 | 40 | 5 | 1 | 0 | 93.1 | 108 | 63 | 55 | 45 | 67 | 12 | 12 | 1937 |
| Dwight Gooden | FA | sp | 20 | 1.28 | 3.68 | 4.18 | 4 | 6 | 0 | 35 | 15 | 1 | 1 | 131.1 | 124 | 63 | 61 | 44 | 106 | 14 | 12 | 1985 |
| Tom Gordon | SID | rp | 36 | 1.56 | 4.28 | 4.12 | 4 | 7 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 69 | 33 | 27 | 23 | 58 | 2 | 4 | 2004 |
| Rich Gossage | HR | rp | 25 | 1.38 | 3.87 | 4.42 | 9 | 5 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 96 | 61 | 55 | 58 | 117 | 12 | 7 | 1977 |
| Al Grabowski* | PTR | rp | 27 | 1.18 | 2.62 | 2.50 | 3 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 54 | 16 | 16 | 14 | 32 | 2 | 9 | 1929 |
| Jeff Gray | WD | rp | 28 | 1.14 | 2.70 | 2.80 | 10 | 6 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 81 | 33 | 29 | 25 | 49 | 7 | 8 | 1991 |
| Vean Gregg* | OFB | sp | 26 | 1.50 | 4.48 | 4.24 | 6 | 13 | 1 | 36 | 33 | 3 | 2 | 182.1 | 173 | 99 | 86 | 101 | 93 | 25 | 11 | 1911 |
| Buddy Groom* | BBS | rp | 36 | 1.56 | 4.71 | 4.96 | 5 | 3 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 72 | 36 | 34 | 24 | 29 | 3 | 7 | 2002 |
| Lefty Grove* | HR | sp | 31 | 1.47 | 4.75 | 4.57 | 7 | 10 | 0 | 32 | 21 | 0 | 0 | 145.2 | 155 | 80 | 74 | 59 | 89 | 18 | 9 | 1931 |
| Eddie Guardado* | P10 | rp | 31 | 1.71 | 5.09 | 4.34 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 70 | 34 | 28 | 29 | 49 | 4 | 7 | 2002 |
| Ron Guidry* | CC | sp | 27 | 1.24 | 3.60 | 3.97 | 14 | 8 | 0 | 31 | 31 | 6 | 2 | 197.0 | 183 | 91 | 87 | 62 | 145 | 23 | 18 | 1978 |
| Juan Guzman | OFB | sp | 29 | 1.31 | 3.69 | 3.63 | 4 | 5 | 0 | 42 | 7 | 1 | 1 | 104.0 | 105 | 48 | 42 | 31 | 57 | 11 | 10 | 1996 |
| Warren Hacker | MGC | sp | 27 | 1.22 | 3.32 | 3.87 | 8 | 7 | 0 | 20 | 20 | 4 | 1 | 121.0 | 117 | 63 | 52 | 31 | 63 | 12 | 14 | 1952 |
| Harvey Haddix* | BBS | sp | 33 | 1.57 | 5.64 | 5.12 | 4 | 6 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 58.0 | 75 | 37 | 33 | 16 | 30 | 12 | 4 | 1959 |
| Noodles Hahn* | JMF | sp | 23 | 2.17 | 8.96 | 9.45 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13.1 | 22 | 18 | 14 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1902 |
| Dick Hall | WD | rp | 33 | 1.17 | 3.16 | 2.34 | 10 | 2 | 2 | 74 | 1 | 0 | 0 | 161.2 | 155 | 50 | 42 | 34 | 68 | 15 | 14 | 1964 |
| Roy Halladay | BBS | sp | 26 | 1.65 | 4.99 | 5.35 | 6 | 14 | 0 | 32 | 32 | 5 | 0 | 171.2 | 243 | 113 | 102 | 41 | 90 | 9 | 21 | 2003 |
| Cole Hamels* | HR | sp | 24 | 1.34 | 4.89 | 7.47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.2 | 14 | 13 | 13 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2008 |
| Earl Hamilton* | JMF | rp | 26 | 1.34 | 4.06 | 3.93 | 3 | 3 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 94.0 | 92 | 48 | 41 | 34 | 45 | 9 | 7 | 1918 |
| Chris Hammond* | BC | rp | 36 | 1.32 | 2.63 | 2.77 | 4 | 2 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 71 | 29 | 26 | 40 | 43 | 1 | 9 | 2002 |
| Rich Harden | CC | sp | 26 | 1.48 | 4.23 | 4.71 | 9 | 5 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 166.1 | 140 | 91 | 87 | 107 | 146 | 24 | 10 | 2008 |
| Bryan Harvey |   | rp | 28 | 1.45 | 4.88 | 6.18 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 29 | 19 | 19 | 11 | 29 | 4 | 3 | 1991 |
| La Troy Hawkins | HR | rp | 29 | 1.36 | 3.27 | 3.41 | 9 | 5 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 67 | 29 | 27 | 30 | 41 | 6 | 5 | 2002 |
| Guy Hecker | P10 | sp | 28 | 1.67 | 5.36 | 4.87 | 6 | 10 | 0 | 31 | 31 | 4 | 1 | 160.2 | 214 | 111 | 87 | 55 | 72 | 15 | 15 | 1884 |
| Tom Henke | CVF | rp | 31 | 1.50 | 4.81 | 4.32 | 3 | 5 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 66.2 | 74 | 35 | 32 | 26 | 70 | 9 | 5 | 1989 |
| Bill Henry* | MGC | rp | 36 | 1.31 | 3.45 | 2.91 | 9 | 6 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 72 | 33 | 26 | 33 | 29 | 5 | 8 | 1964 |
| Pat Hentgen | FA | sp | 27 | 1.43 | 3.85 | 4.45 | 9 | 12 | 0 | 33 | 29 | 4 | 2 | 178.0 | 175 | 94 | 88 | 80 | 63 | 13 | 15 | 1996 |
| Roberto Hernandez | LdE | rp | 31 | 1.61 | 4.49 | 5.28 | 1 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 66 | 35 | 35 | 30 | 41 | 3 | 8 | 1996 |
| Willie Hernandez* | DC | rp | 29 | 1.23 | 2.54 | 2.60 | 7 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 85 | 32 | 30 | 42 | 65 | 3 | 10 | 1984 |
| Orel Hershiser | LOL | sp | 26 | 1.58 | 4.75 | 4.51 | 6 | 18 | 0 | 31 | 31 | 5 | 2 | 161.2 | 190 | 103 | 81 | 66 | 75 | 11 | 8 | 1985 |
| Teddy Higuera* | NCP | sp | 29 | 1.42 | 4.34 | 4.82 | 10 | 15 | 0 | 34 | 34 | 2 | 1 | 218.2 | 229 | 123 | 117 | 82 | 150 | 27 | 17 | 1988 |
| John Hiller* | LSL | cl | 30 | 1.36 | 3.35 | 3.11 | 4 | 4 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 56 | 24 | 19 | 19 | 51 | 4 | 7 | 1973 |
| Trevor Hoffman | CVF | rp | 30 | 1.26 | 2.76 | 2.96 | 3 | 5 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 42 | 21 | 17 | 23 | 40 | 2 | 1 | 1998 |
| Joe Horlen | SID | sp | 26 | 1.41 | 3.60 | 3.82 | 14 | 9 | 0 | 31 | 31 | 1 | 1 | 181.1 | 180 | 93 | 77 | 75 | 79 | 9 | 18 | 1964 |
| Tom House* | OFB | rp | 27 | 1.53 | 5.74 | 5.65 | 2 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 143 | 83 | 77 | 45 | 59 | 24 | 16 | 1974 |
| Steve Howe* | BC | cl | 25 | 1.89 | 5.36 | 7.11 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 18 | 11 | 10 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1983 |
| J.P. Howell* | AM | rp | 25 | 1.82 | 5.29 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 62 | 33 | 31 | 38 | 37 | 3 | 12 | 2008 |
| Bob Howry | MGC | rp | 31 | 1.36 | 3.52 | 4.60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 32 | 18 | 15 | 8 | 14 | 2 | 5 | 2005 |
| Al Hrabosky* | DC | rp | 25 | 0.72 | 0.91 | 0.00 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1975 |
| Carl Hubbell* | BC | sp | 30 | 1.44 | 4.55 | 5.23 | 3 | 4 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 65.1 | 80 | 43 | 38 | 14 | 42 | 5 | 6 | 1933 |
| Tim Hudson | HG | sp | 27 | 1.67 | 4.47 | 2.87 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 37.2 | 44 | 15 | 12 | 19 | 9 | 2 | 4 | 2003 |
| Tex Hughson | JMF | sp | 30 | 1.21 | 3.37 | 3.32 | 13 | 5 | 0 | 29 | 29 | 6 | 1 | 173.2 | 164 | 70 | 64 | 47 | 93 | 20 | 18 | 1946 |
| Catfish Hunter | CVF | sp | 28 | 1.29 | 4.04 | 3.88 | 10 | 11 | 0 | 32 | 32 | 4 | 1 | 204.0 | 222 | 105 | 88 | 42 | 90 | 30 | 17 | 1974 |
| Dick Hyde | AM | rp | 29 | 1.36 | 4.14 | 4.39 | 3 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 55 | 33 | 27 | 20 | 25 | 5 | 6 | 1958 |
| Jason Isringhausen | LdE | rp | 29 | 1.53 | 4.17 | 4.31 | 12 | 6 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 112 | 58 | 50 | 48 | 77 | 5 | 9 | 2002 |
| Grant Jackson* | BC | rp | 30 | 1.56 | 4.41 | 4.53 | 1 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 55 | 29 | 28 | 32 | 30 | 7 | 6 | 1973 |
| Mike Jackson | HR | rp | 33 | 5.00 | 12.87 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| Pat Jarvis | PTR | rp | 25 | 1.30 | 2.78 | 1.92 | 2 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 57 | 16 | 12 | 16 | 22 | 2 | 11 | 1966 |
| Fergie Jenkins | OFB | sp | 27 | 1.83 | 6.61 | 5.84 | 6 | 11 | 0 | 41 | 23 | 2 | 1 | 121.2 | 181 | 92 | 79 | 42 | 82 | 11 | 7 | 1971 |
| Bobby Jenks | BBS | rp | 26 | 1.48 | 4.19 | 4.94 | 3 | 4 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 71 | 46 | 39 | 34 | 38 | 3 | 5 | 2007 |
| Randy Johnson* | NCP | sp | 35 | 1.40 | 4.26 | 4.57 | 8 | 19 | 0 | 32 | 32 | 8 | 1 | 200.2 | 206 | 115 | 102 | 75 | 206 | 28 | 13 | 1999 |
| Walter Johnson | HR | sp | 25 | 1.22 | 3.96 | 4.91 | 11 | 16 | 0 | 41 | 41 | 9 | 0 | 258.1 | 259 | 148 | 141 | 55 | 175 | 44 | 22 | 1913 |
| Doug Jones | BC | rp | 40 | 1.07 | 2.13 | 2.33 | 3 | 5 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 79 | 28 | 23 | 16 | 76 | 3 | 11 | 1997 |
| Addie Joss | AM | sp | 24 | 1.55 | 4.99 | 4.70 | 10 | 10 | 0 | 31 | 31 | 2 | 1 | 191.1 | 230 | 114 | 100 | 66 | 81 | 20 | 13 | 1904 |
| Jim Kaat* | FA | sp | 33 | 2.05 | 7.57 | 7.20 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 31 | 17 | 16 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1972 |
| Tim Keefe | FA | sp | 31 | 1.53 | 4.52 | 2.29 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 18 | 5 | 5 | 12 | 23 | 2 | 1 | 1888 |
| Jim Kern | AM | rp | 30 | 1.61 | 4.66 | 4.53 | 5 | 3 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 107.1 | 113 | 60 | 54 | 60 | 99 | 8 | 10 | 1979 |
| Jimmy Key* | NCP | sp | 26 | 1.35 | 3.26 | 3.98 | 5 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2 | 2 | 74.2 | 76 | 37 | 33 | 25 | 23 | 4 | 9 | 1987 |
| Ellis Kinder | WD | rp | 40 | 1.06 | 2.84 | 2.18 | 2 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 36 | 10 | 10 | 8 | 21 | 6 | 2 | 1955 |
| Silver King | LSL | sp | 20 | 1.39 | 4.25 | 4.45 | 10 | 22 | 0 | 37 | 37 | 5 | 2 | 218.2 | 245 | 123 | 108 | 59 | 96 | 26 | 23 | 1888 |
| Sandy Koufax* | LOL | sp | 30 | 1.59 | 5.27 | 4.83 | 10 | 10 | 0 | 31 | 31 | 3 | 1 | 175.1 | 206 | 99 | 94 | 72 | 144 | 24 | 14 | 1966 |
| Les Lancaster | JMF | rp | 27 | 1.17 | 2.99 | 3.29 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 40 | 15 | 14 | 5 | 19 | 3 | 6 | 1989 |
| Cliff Lee* | LOL | sp | 29 | 1.62 | 5.40 | 5.31 | 6 | 10 | 0 | 30 | 30 | 2 | 1 | 145.2 | 184 | 92 | 86 | 52 | 63 | 15 | 9 | 2008 |
