DMB team fielding -- 2009 Willets Point Mechanics
Divisional playoff -- as of 10/7/2009
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
DMB team fielding -- 2009 Cincinnati Redlegs
Divisional playoff -- as of 10/7/2009
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
DMB team fielding -- 2009 Bellevue Freakin' Franchise
Divisional playoff -- as of 10/17/2009
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Brandon Webb | 1 | 1 | 4.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
|   | | Johnny Podres | 1 | 1 | 9.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Allan Anderson | 3 | 2 | 12.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Steve Reed | 2 | 0 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Arthur Lee Rhodes | 2 | 0 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   | | Armando Benitez | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Rob Murphy | 2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Toad Ramsey | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Cliff Melton | 1 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Lindy McDaniel | 2 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   | | Jason Isringhausen | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Billy Pierce | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Carlos Marmol | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | J.P. Howell | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 22 | 6 | 56.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1.000 |   | 4 | 2 | .667 | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Roy Campanella | 6 | 2 | 30.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
|   | | Brian McCann | 4 | 4 | 26.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 |
|   |   | Total | 10 | 6 | 56.0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Derrek Lee | 5 | 4 | 38.0 | 28 | 3 | 0 | 5 | 31 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Johnny Mize | 3 | 2 | 18.0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 6 | 56.0 | 52 | 3 | 0 | 6 | 55 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Nap Lajoie | 6 | 6 | 56.0 | 22 | 15 | 0 | 5 | 37 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 56.0 | 22 | 15 | 0 | 5 | 37 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Scott Rolen | 5 | 4 | 36.0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 14 | .929 |   |   |   |   |   |
|   | | Jimmy Williams | 2 | 2 | 20.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | .875 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 56.0 | 6 | 14 | 2 | 2 | 22 | .909 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Hughie Jennings | 5 | 5 | 36.0 | 3 | 15 | 3 | 2 | 21 | .857 |   |   |   |   |   |
|   | | Scott Rolen | 1 | 1 | 13.0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Jimmy Williams | 1 | 0 | 7.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 56.0 | 5 | 23 | 3 | 4 | 31 | .903 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Oscar Charleston | 4 | 4 | 34.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | .778 |   |   |   |   |   |
|   | | Tommy Holmes | 2 | 2 | 18.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Carlos Quentin | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 56.0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | .857 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Kenny Lofton | 4 | 4 | 34.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Oscar Charleston | 2 | 2 | 22.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 56.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Sam Thompson | 2 | 2 | 22.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Tommy Holmes | 4 | 4 | 30.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Ryan Ludwick | 2 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 6 | 56.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 56.0 | 168 | 67 | 7 | 6 | 242 | .971 | 0 |   |   |   |   |
DMB team fielding -- 2009 John McDonald Fanclub
Divisional playoff -- as of 10/14/2009
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Kent Tekulve | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Ted Abernathy | 2 | 0 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Mark Fidrych | 1 | 1 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Bert Blyleven | 1 | 1 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Pud Galvin | 1 | 1 | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Keith Foulke | 2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Mike Mussina | 1 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Dupee Shaw | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Zane Smith | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Hong-Chih Kuo | 2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 13 | 4 | 34.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Mickey Cochrane | 4 | 3 | 29.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Del Crandall | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 5 | 4 | 34.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Willie McCovey | 4 | 4 | 34.0 | 37 | 4 | 0 | 2 | 41 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 34.0 | 37 | 4 | 0 | 2 | 41 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Tony Phillips | 4 | 4 | 29.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Miller Huggins | 3 | 0 | 5.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | .833 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 4 | 34.0 | 10 | 13 | 1 | 1 | 24 | .958 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Dick Allen | 4 | 4 | 34.0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 18 | .889 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 34.0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 18 | .889 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Honus Wagner | 4 | 4 | 34.0 | 5 | 18 | 1 | 2 | 24 | .958 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 34.0 | 5 | 18 | 1 | 2 | 24 | .958 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Carl Yastrzemski | 4 | 4 | 34.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 34.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Andy VanSlyke | 4 | 4 | 34.0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | .917 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 34.0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | .917 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Al Kaline | 4 | 4 | 33.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | .889 |   |   |   |   |   |
|   | | Bobby Thomson | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 5 | 4 | 34.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | .800 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 34.0 | 102 | 49 | 7 | 2 | 158 | .956 | 0 |   |   |   |   |
DMB team fielding -- 2009 Windy City Potato Pocketers
Divisional playoff -- as of 10/14/2009
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Babe Adams | 1 | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   | | Al Grabowski | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Randy Johnson | 2 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Harry Brecheen | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Gabe White | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Ellis Kinder | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Derek Lilliquist | 2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 1 | 1 | .500 | 0 |
|   | | Whit Wyatt | 1 | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Joe Neale | 1 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   |   | Total | 11 | 4 | 34.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 8 | 2 | .800 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Bill Dickey | 4 | 4 | 34.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1.000 | 0 | 8 | 2 | .800 | 0 |
|   |   | Total | 4 | 4 | 34.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1.000 | 0 | 8 | 2 | .800 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Jeff Bagwell | 4 | 4 | 34.0 | 32 | 3 | 1 | 5 | 36 | .972 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 34.0 | 32 | 3 | 1 | 5 | 36 | .972 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Cupid Childs | 3 | 3 | 25.0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 12 | .917 |   |   |   |   |   |
|   | | Billy Herman | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 34.0 | 5 | 11 | 1 | 4 | 17 | .941 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Ned Williamson | 4 | 4 | 33.0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 14 | .857 |   |   |   |   |   |
|   | | Hank Thompson | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 5 | 4 | 34.0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 14 | .857 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Sam Wise | 3 | 3 | 23.0 | 7 | 8 | 0 | 3 | 15 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Jack Glasscock | 2 | 1 | 11.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | .750 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 5 | 4 | 34.0 | 8 | 10 | 1 | 3 | 19 | .947 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Ed Delahanty | 4 | 4 | 34.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 34.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Ty Cobb | 4 | 4 | 33.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Happy Felsch | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 5 | 4 | 34.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Steve Evans | 4 | 4 | 33.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Happy Felsch | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 5 | 4 | 34.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 4 | 4 | 34.0 | 102 | 39 | 5 | 5 | 146 | .966 | 0 |   |   |   |   |
DMB team fielding -- 2009 Rochester Beau Brummels
Divisional playoff -- as of 10/8/2009
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
DMB team fielding -- 2009 Otherton Fish Biscuits
Divisional playoff -- as of 10/8/2009
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
DMB team fielding -- 2009 DC Chips
Divisional playoff -- as of 10/17/2009
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Larry Dierker | 2 | 2 | 16.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 1 | 2 | .333 | 0 |
|   | | Vida Blue | 2 | 2 | 8.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | d | Kevin Brown | 1 | 1 | 4.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Stan Coveleski | 2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Bob Friend | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Jeff Zimmerman | 3 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Brad Lidge | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Al Hrabosky | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Rob Dibble | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 15 | 6 | 54.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | .909 |   | 4 | 2 | .667 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Joe Mauer | 6 | 6 | 49.0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 |
|   | | Johnny Bench | 4 | 0 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 10 | 6 | 54.0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 43 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Rod Carew | 4 | 4 | 36.0 | 29 | 2 | 0 | 5 | 31 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Mickey Vernon | 2 | 2 | 18.0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 20 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 54.0 | 44 | 7 | 0 | 8 | 51 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Eddie Collins | 6 | 6 | 54.0 | 10 | 24 | 0 | 5 | 34 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 54.0 | 10 | 24 | 0 | 5 | 34 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Adrian Beltre | 6 | 6 | 50.0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 14 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Darrell Evans | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 54.0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 15 | 1.000 |   |   |   |   |   |
